단지정보 | 단지명칭 | 양우내안애2차파크애버뉴 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경상남도 양산시 물금읍 물금로 160 | |||
대지면적 | 41,383,3000 ㎡ | 건축면적 | 5,796,9418 ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 14.01 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | 양우건설(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2016-07-01 | ||
전화번호 | 055-379-3390 | 팩스번호 | 055-379-3389 | |
총세대수 | 768 세대 | 층 수 | 21~26 층 | |
동 수 | 10 동 | |||
주차대수 | 892 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
110C㎡, 110A㎡, 111B㎡
|